| Allmänt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produkttyp | Processor | |||
| Processor | ||||
| Typ / Formfaktor | AMD EPYC 4364P | |||
| Antal kärnor | 8-core | |||
| Antal trådar | 16 trådar | |||
| Cache | 32 MB | |||
| Cacheminnesinformation | L3 - 32 MB | |||
| Antal processorer | 1 | |||
| Klockfrekvens | 4.5 GHz | |||
| Max. turbohastighet | 5.4 GHz | |||
| Kompatibel processorsockel | Socket AM5 | |||
| Termisk avledningseffekt | 105 W | |||
| PCI-expressrevision | 5.0 | |||
| PCI-expressbanor antal | 28 | |||
| Arkitekturegenskaper | AMD Infinity Architecture | |||
| Diverse | ||||
| Förpackningstyp | AMD Processor in a Box (PIB) | |||
08-635 31 00
salessupport@b2bitpartner.se
Datorer & Arbetsplats
Server & Storage
Nätverk & Kommunikation
Komponenter
Kablar & Adaptrar
Ljud, Bild & Video
Telefoni & Mobilitet
Programvara
Skrivare & Förbrukning
Kontor och Butik